Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:
- Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
- Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
- Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.
Конкретните цели на проекта са на първо място подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса. Чрез мерките от това проектно предложение ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на професионалното образование и обучение и бизнеса в България да стане по-ефективно:
- повече съществуващи стажантски програми
- повече случаи на сътрудничество с бизнеса.
Конкретно за ДФСГ „Интелект“ целите, които си поставяме са надграждане на професионалните знания, умения и компетенции чрез поставяне на учениците в реална работна среда и активно въвличане на специалистите от фирмите – партньори. Залагайки на метода „учене чрез правене“ ние вярваме, че участващите ученици от гимназията общо 70 на брой за учебната 2017 / 2018 г. ще усъвършенстват своята теоретична подготовка и ще успеят в рамките на 240 ч. по проекта да се докоснат до максимален брой практически казуси в реална работна среда.
Експертен персонал:
Име | Презиме | Фамилия | Ниво |
Албена | Петрова | Валянова-Капитанова | наставник от работодател |
Анатоли | Александров | Тодоров | наставник от работодател |
Анета | Юлиева | Стойкова | Наблюдаващ учител |
Веселка | Симеонова | Стоянова | наставник от работотател |
Галя | Антонова | Димитрова | наблюдаващ учител |
Галя | Георгиева | Петрова | финансист (счетоводител) |
Денка | Иванова | Недялкова | наблюдаващ учител |
Емил | Кирилов | Райков | функционален експерт (директор) |
Камелия | Кънчева | Парашкевова | наставник от работодател |
Лариса | Симова | Недялкова | наблюдаващ учител |
Мая | Йорданова | Димитрова | наставник от работодател |
Михаела | Стефанова | Карамфилова | консултант по избор на практика |
Рая | Росенова | Русанова | наставник от работодател |
Спаска | Трифонова | Василева | наставник от работодател |
Теодор | Владимиров | Петков | наблюдаващ учител |
Теодор | Михайлов | Димитров | наставник от работодател |
За учебната 2017/2018 училището разполага с 5 учебни фирми:
- SPASE;
- Учебна компания „Freestyle Electronics“ АД;
- Учебна компания „Интелект Груп“ АД;
- Учебна компания „Офис Рай“ АД;
- Учебна компания „Фиеста“ АД.
Фирмите, с които училището работи са:
Област | Населено място | Наименование на позицията | Име на организацията-работодател | Брой места | Включени от училището | Потвърдени от работодателя | Период на провеждане | Учебна година |
Плевен | Плевен | Персонал, водещ счетоводни документи и сметки | АОСИ КОНСУЛТ | 7 | 7 | 7 | 01.05.2018 – 31.07.2018 | 2017/18 |
Плевен | Плевен | Административен персонал | АОСИ КОНСУЛТ | 6 | 6 | 6 | 01.03.2018 – 30.06.2018 | 2017/18 |
Плевен | Плевен | Икономика и мениджмънт | Счети про ООД | 3 | 3 | 3 | 01.03.2018 – 30.06.2018 | 2017/18 |
Плевен | Плевен | Икономика и мениджмънт | Сторгозия АД | 4 | 3 | 3 | 01.03.2018 – 30.06.2018 | 2017/18 |
Плевен | Плевен | Икономика и мениджмънт | БРУМО ЕООД | 7 | 7 | 7 | 01.05.2018 – 30.07.2018 | 2017/18 |
Плевен | Плевен | Икономист данъчно облагане | БИЗНЕС КОНСУЛТ ПЛЕВЕН | 4 | 4 | 4 | 02.05.2018 – 30.07.2018 | 2017/18 |
Плевен | Плевен | Икономист данъчно облагане | Преслав Клима АС | 4 | 4 | 4 | 02.05.2018 – 30.07.2018 | 2017/18 |
Плевен | Плевен | Икономическа информатика | Теодор Димитров ЕООД | 3 | 3 | 3 | 01.05.2018 – 31.07.2018 | 2017/18 |
Плевен | Плевен | Информатика | ОРЕКСКОМ ЕООД | 3 | 3 | 3 | 01.05.2018 – 31.07.2018 | 2017/18 |
Плевен | Плевен | Информатика и програмиране | Теодор Димитров ЕООД | 4 | 4 | 4 | 01.03.2018 – 30.06.2018 | 2017/18 |
Плевен | Плевен | Приложна информатика и програмиране | ОРЕКСКОМ ЕООД | 4 | 4 | 4 | 01.03.2018 – 30.06.2018 | 2017/18 |
Плевен | Плевен | Счетоводство и данъчно облагане< | Преслав Клима АС | 4 | 4 | 4 | 01.03.2018 – 30.06.2018 | 2017/18 |
Плевен | Плевен | Счетоводство, ТРЗ, делова кореспонденция | БИЗНЕС КОНСУЛТ ПЛЕВЕН | 4 | 4 | 4 | 01.03.2018 – 30.06.2018 | 2017/18 |
Плевен | Плевен | Финансово счетоводна информация | БИЗНЕС КОНСУЛТ ПЛЕВЕН | 4 | 4 | 4 | 01.05.2018 – 31.07.2017 | 2017/18 |
Плевен | Плевен | Финансово счетоводна информация и обработка на документи | БИЗНЕС КОНСУЛТ ПЛЕВЕН | 3 | 3 | 3 | 01.03.2018 – 30.06.2018 | 2017/18 |
Плевен | Плевен | Финансово счетоводна информация и обработка на документи | Счети про ООД | 3 | 3 | 3 | 01.03.2018 – 30.06.2018 | 2017/18 |
Плевен | Плевен | Финансово счетоводна информация и обработка на счетоводни документи | Счети про ООД | 4 | 4 | 4 | 01.05.2018 – 31.07.2018 | 2017/18 |
Брой на ученици в проекта:
Клас | Паралелки (брой ученици) | Общ брой ученици | Брой ученици включени в практика (към момента) | Процент обхванати в група |
11 | 11. а – (20) 11. б – (26) 11. в – (21) 11. г – (24) 11. д – (15) 11. непр. – (2) |
108 | 70 | 64.81% |
Всички | Общо | 486 | 70 | 14.40% |